| Galia: | 22, 28, 32 kW | |||||||
| Galia (kW) | 22 | 28 | 32 | |||||
| Plotis | mm | 520 | 530 | 540 | ||||
| Aukštis | mm | 900 | 960 | 1020 | ||||
| Gylis | mm | 1310 | 1400 | 1480 | ||||
| Atstumas iki kamino apačios | mm | 580 | 620 | 670 | ||||
| Kaminas | mm | 200×160 | 200×160 | 200×160 | ||||
Kuro rūšys : malkos, briketai, anglis
| Degimo kamera | mm | 400x320x420 | 460x350x440 | 500x380x470 |

